9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[百科] 时间:2024-12-29 13:08:24 来源:在所难免网 作者:知识 点击:190次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 荣耀YOYO助理爆料华为Mate 70发布会时间:11月18/20日
- 东方甄选CEO道歉:摔手机没风度,提董宇辉的薪资不职业
- iCAR V23定档12月16日上市,开启纯电SUV新篇章
- 肯尼亚“中国贸易周”为两国企业“搭桥牵线”
- 极客湾实测:天玑8400 全大核CPU中低频日常能效非常顶,甚至比8G3更强
- A股或再迎摩托车企业:春风动力IPO过会 德邦证券保荐
- 京沪高铁满“6岁”累计运送旅客超6亿人次
- 英特尔cpu重大漏洞获官方证实 将推出全行业解决办法
- 上海市大力发展8K:2026年8K超高清节目超过500小时
- 空巢老人调查:生命在孤独中逐渐失去体力!
- 新AlphaGo叫什么?阿尔法围棋
- 上海兴起排队经济代排网红店 跑腿服务五花八门
- 比亚迪“天神之眼”无图城市领航功能全国开通
- 2017年中国gdp增速预测在6.7% 下半年增速或延续平稳走势